| Nome | País | ||||||
| Apelidos | Código Postal | ||||||
| Profissão | |||||||
| Palavra-chave |
|
Especialidade | |||||
|
|
|
||||||
|
|||||||
| AAFAKE tablet 10 mg | Comprimido | Via oral | Preparados estomatológicos | |
| ABELCET concentrate for solution for infusion 100 mg/20 ml | Concentrado para solução para perfusão | Via intravenosa | Anfotericina | |
| ABILIFY oral solution 1 mg/ml | Solução oral | Via oral | Aripiprazol | |
| ABILIFY orodispersible tablet 10 mg | Comprimidos orodispersível | Via oral | Aripiprazol | |
| ABILIFY orodispersible tablet 15 mg | Comprimidos orodispersível | Via oral | Aripiprazol | |
| ABILIFY orodispersible tablet 30 mg | Comprimidos orodispersível | Via oral | Aripiprazol | |
| ABILIFY orodispersible tablet 5 mg | Comprimidos orodispersível | Via oral | Aripiprazol | |
| ABILIFY solution for injection 7.5 mg/ml | Solução injectável | Via intramuscular | Aripiprazol | |
| ABILIFY tablet 10 mg | Comprimido | Via oral | Aripiprazol | |
| ABILIFY tablet 15 mg | Comprimido | Via oral | Aripiprazol | |
| ABILIFY tablet 30 mg | Comprimido | Via oral | Aripiprazol | |
| ABILIFY tablet 5 mg | Comprimido | Via oral | Aripiprazol | |
| ABSEAMED solution for injection 1 000 IU/0.5 ml | Solução injectável | Via subcutânea | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 1 000 IU/0.5 ml | Solução injectável | Via intravenosa | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 10 000 IU/1 ml | Solução injectável | Via subcutânea | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 10 000 IU/1 ml | Solução injectável | Via intravenosa | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 2 000 IU/1 ml | Solução injectável | Via subcutânea | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 2 000 IU/1 ml | Solução injectável | Via intravenosa | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 3 000 IU/0.3 ml | Solução injectável | Via subcutânea | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 3 000 IU/0.3 ml | Solução injectável | Via intravenosa | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 4 000 IU/0.4 ml | Solução injectável | Via subcutânea | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 4 000 IU/0.4 ml | Solução injectável | Via intravenosa | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 5 000 IU/0.5 ml | Solução injectável | Via subcutânea | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 5 000 IU/0.5 ml | Solução injectável | Via intravenosa | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 6 000 IU/0.6 ml | Solução injectável | Via subcutânea | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 6 000 IU/0.6 ml | Solução injectável | Via intravenosa | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 8 000 IU/0.8 ml | Solução injectável | Via subcutânea | Eritropoietina | |
| ABSEAMED solution for injection 8 000 IU/0.8 ml | Solução injectável | Via intravenosa | Eritropoietina | |
| ACEBUTOLOL ARROW film-coated tablet 200 mg | Comprimido revestido por película | Via oral | Acebutolol | |
| ACEBUTOLOL ARROW film-coated tablet 400 mg | Comprimido revestido por película | Via oral | Acebutolol | |
| ACEBUTOLOL film-coated tablet 200 mg | Comprimido revestido por película | Via oral | Acebutolol | |
| ACEBUTOLOL film-coated tablet 400 mg | Comprimido revestido por película | Via oral | Acebutolol |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at dui. Pellentesque nec augue vitae magna tincidunt imperdiet. Etiam at nisl ut felis pellentesque rhoncus.